SM 05 FISSA | |
Potenza motore | 0,37 Kw – 230/3/50 |
Velocità spirale (giri/min) | da 85 a 300 |
Rapporto vasca/spirale | 6,5 battute al min |
Dimensioni (mm.) | 280 x 480 x 500h |
SM 15 FISSA | |
Potenza motore | 0,75 Kw – 230/3/50 |
Velocità spirale (giri/min) | da 70 a 245 |
Rapporto vasca/spirale | 6,5 battute al min |
Dimensioni (mm.) | 340 x 610 x 620h |
SM 20 FISSA | |
Potenza motore | 1,1 Kw – 230/3/50 |
Velocità spirale (giri/min) | da 65 a 290 |
Rapporto vasca/spirale | 8,5 battute al min |
Dimensioni (mm.) | 385 x 660 x 657h |
SM 30 FISSA | |
Potenza motore | 1,5 Kw – 230/3/50 |
Velocità spirale (giri/min) | da 65 a 290 |
Rapporto vasca/spirale | 8,5 battute al min |
Dimensioni (mm.) | 420 x 710 x 657h |
SM 40 FISSA | |
Potenza motore | 1,8 Kw – 230/3/50 |
Velocità spirale (giri/min) | da 65 a 290 |
Rapporto vasca/spirale | 8,5 battute al min |
Dimensioni (mm.) | 480 x 780 x 774h |
SM 50 FISSA | |
Potenza motore | 2,2 Kw – 230/3/50 |
Velocità spirale (giri/min) | da 65 a 290 |
Rapporto vasca/spirale | 8,5 battute al min |
Dimensioni (mm.) | 520 x 850 x 889h |
SM 70 FISSA | |
Potenza motore | 2,2 Kw – 230/3/50 |
Velocità spirale (giri/min) | da 65 a 290 |
Rapporto vasca/spirale | 8,5 battute al min |
Dimensioni (mm.) | 570 x 910 x 934h |